D671X气动对夹式衬胶蝶阀——性能规范
阀体材料:铸铁、碳钢、不锈钢
密封圈材料:
橡胶(NR)-20℃~+85℃
乙丙橡胶(NBR)-20℃~+82℃
硅橡胶(SI)-70℃~+150℃
氟橡胶(VITON)-23℃~+150℃
氟丁橡胶(CR)0~+80℃
丁基橡胶(IIR)-40~+100℃
聚四氟乙稀塑料(PTFE)+10℃~+150℃
D671X气动对夹式衬胶蝶阀——采用标准
法兰连接尺寸:GB4216-84,GB9115-88
结构长度:GB12221-89
压力试验:GB/T13927-92;ZBJ16006-90
适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。
D671(X、J)-6、10C、P、R、Z连接尺寸
公称通径DN | L | D1 | D | Z-Φd | H | Ho | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
250 | 68 | 350 | 395 | 12-22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 865 | 600 | 350 |
350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |
浙江鑫宝阀门有限公司专业生产不锈钢蝶阀、对夹式蝶阀、双向压蝶阀、三偏心蝶阀
鑫宝阀门制造
13587749255 13868610624