D343F不锈钢法兰蝶阀广泛用于电站供热系统和催化裂化主风机道管系统以及钢铁、冶金、化工等工业系统以及环保、水处理、高层建筑给水排水管路上作切断或调节流量作用。
1、 设计采用三偏心原理,开启密封即分离,关闭接触即密封,因此密封性能可靠。
2、 密封圈选用不锈钢材料,在高温和冷态工况下,密封无应力变形,具有耐高温、耐腐蚀、使用寿命长的特点。
3、 轴向定位装置,解决轴向密封面磨损易泄漏的难题,传动装置可任意方向安装
4、 过流面积大,流阻系数小,流通能力强
5、 抗老化、抗辐射、经久耐用
6、 密封可调节,10万次寿命无泄漏
性能规范
公称通径DN(mm) | 50-1200 | |||||
公称压力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |||
公称压力PS(MPa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | ||
密封试验 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |||
材料代号 材料 | C | P | R | |||
主 要 零 件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ||
碟板 | WCB | ZG 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12MoTi | |||
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | Cr18Ni12MoTi | |||
密封圈 | 不锈钢 | |||||
填料 | 四氟 柔性石墨 | |||||
适用 工况 | 适用介质 | 水,蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -40℃~200℃ |
安装尺寸表
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | 选配执行器型号 (仅供参考) | ||||||||||
L | H | D(1.6) | D(2.5) | D(4.0) | D1(1.6) | D1(2.5) | D1(4.0) | n-d(1.6) | n-d(2.5) | n-d(4.0) | ||
50 | 108 | 112 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | GTD-63 |
65 | 112 | 115 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | GTD-83 |
80 | 114 | 120 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | GTD-83 |
100 | 127 | 138 | 220 | 235 | 235 | 180 | 190 | 190 | 8-18 | 8-22 | 8-22 | GTD-110 |
125 | 140 | 164 | 250 | 270 | 270 | 210 | 220 | 220 | 8-18 | 8-26 | 8-26 | GTD-127 |
150 | 140 | 175 | 285 | 300 | 300 | 240 | 250 | 250 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | GTD-160 |
200 | 152 | 200 | 340 | 360 | 375 | 295 | 310 | 320 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | GTD-160 |
250 | 165 | 243 | 405 | 425 | 450 | 355 | 370 | 385 | 12-26 | 12-30 | 12-33 | GTD-190 |
300 | 178 | 250 | 460 | 485 | 515 | 410 | 430 | 450 | 12-26 | 16-30 | 16-33 | AW17 |
350 | 190 | 280 | 520 | 555 | 580 | 470 | 490 | 510 | 16-26 | 16-33 | 16-36 | AW17 |
400 | 216 | 305 | 580 | 620 | 660 | 525 | 550 | 585 | 16-30 | 16-36 | 16-39 | AW20 |
450 | 222 | 350 | 640 | 670 | 685 | 585 | 600 | 610 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | AW20 |
500 | 229 | 380 | 715 | 730 | 755 | 650 | 660 | 670 | 20-33 | 20-30 | 20-42 | AW20 |
600 | 267 | 445 | 840 | 845 | 770 | 770 | 20-36 | 20-39 | AW28 | |||
700 | 292 | 480 | 910 | 960 | 840 | 875 | 24-36 | 24-42 | AW35 | |||
800 | 318 | 530 | 1025 | 1085 | 950 | 990 | 24-39 | 24-48 | AW35 | |||
900 | 330 | 580 | 1125 | 1185 | 1050 | 1090 | 28-39 | 28-48 | AW40 | |||
1000 | 410 | 650 | 1255 | 1320 | 1170 | 1210 | 28-42 | 28-56 | AW40 | |||
1200 | 470 | 760 | 1485 | 1530 | 1390 | 1420 | 32-48 | 32-56 | AW40 |
选购注意事项:
浙江鑫宝阀门有限公司专业生产不锈钢蝶阀、对夹式蝶阀、双向压蝶阀、三偏心蝶阀
鑫宝阀门制造
13587749255 13868610624