D641X气动法兰式蝶阀_性能规范
阀体材料:铸铁、碳钢、不锈钢
密封圈材料: 橡胶(NR)-20℃~+85℃
乙丙橡胶(NBR)-40℃~+125℃
丁腈橡胶(EBR)-20℃~+82℃
硅橡胶(SI)-70℃+150℃
氟橡胶(VITON)-23℃~+150℃
氟丁橡胶(CR)0~+80℃
丁基橡胶(IIR)-40℃~+100℃
聚四氟乙稀塑料(PTFE)+10℃~+150℃
适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等。
采用标准
法兰连接尺寸:GB4216-84,GB9115-88
结构长度:GB12221-89
压力试验:GB/T13927-92;ZBJ16006-90
D641X-(6、10)C、P、R、Z连接尺寸
通径DN | L | D1 | D | Z-D | H | HO | A | B | WT-KGS |
50 | 108 | 125 | 165 | 4-18 | 82.5 | 338 | 180 | 66 | 14 |
65 | 112 | 145 | 180 | 4-18 | 92.5 | 358 | 180 | 65 | 16 |
80 | 114 | 160 | 200 | 8-18 | 100 | 413 | 245 | 72 | 17 |
100 | 127 | 180 | 220 | 8-18 | 110 | 428 | 245 | 72 | 21 |
125 | 140 | 210 | 250 | 8-18 | 125 | 444 | 245 | 72 | 27 |
150 | 140 | 240 | 285 | 8-22 | 142.5 | 553 | 355 |
| 29 |
200 | 152 | 295 | 340 | 8-22 | 170 | 678 | 355 | 93 | 50 |
250 | 165 | 350 | 395 | 12-22 | 192.5 | 742 | 550 | 350 | 69 |
300 | 178 | 400 | 445 | 12-22 | 222.5 | 903 | 600 | 350 | 91 |
350 | 190 | 460 | 505 | 16-22 | 252.5 | 866 | 600 | 350 | 110 |
400 | 216 | 515 | 565 | 16-26 | 282.5 | 940 | 600 | 380 | 138 |
450 | 222 | 565 | 615 | 20-26 | 30735 | 995 | 750 | 380 | 175 |
500 | 229 | 620 | 670 | 20-26 | 335 | 1058 | 750 | 380 | 210 |
600 | 267 | 725 | 780 | 20-30 | 390 | 1163 | 750 | 380 | 275 |
700 | 430 | 840 | 895 | 24-30 | 420 | 1283 | 7650 | 380 | 275 |
800 | 470 | 950 | 1015 | 24-33 | 477.5 | 1398 | 750 | 380 | 590 |
900 | 510 | 1050 | 1115 | 28-33 | 1117.5 | 1498 | 450 | 280 | 1400 |
1000 | 550 | 1160 | 1230 | 28-36 | 582.5 | 1608 | 650 | 280 | 1650 |
浙江鑫宝阀门有限公司专业生产不锈钢蝶阀、对夹式蝶阀、双向压蝶阀、三偏心蝶阀
鑫宝阀门制造
13587749255 13868610624